山ス運送株式会社ONLINE | お問合わせはこちらから August,2003 更新 |
山ス運送株式会社 沿革 |
|
| 会社概要へ戻る 高助C&FセンターONLINE INDEXへ戻る |
|
| 昭和 | 39年 | 5月 | 16日 | 資本金200万円で山ス運送株式会社を創設 | |
| 昭和 | 39年 | 6月 | 1日 | 営業開始 | |
| 昭和 | 40年 | 11月 | 1日 | アジア石油株式会社と新潟油槽所運営委託契約を締結 | |
| 昭和 | 41年 | 2月 | 1日 | 共同石油株式会社と新潟油槽所運営委託契約を締結 | |
| 昭和 | 41年 | 6月 | 1日 | 共同石油株式会社と運送契約を締結 | |
| 昭和 | 41年 | 6月 | 11日 | 資本金を400万円に増資 | |
| 昭和 | 41年 | 10月 | 1日 | 共同石油株式会社と原油取扱作業契約を締結 | |
| 昭和 | 41年 | 11月 | 26日 | 資本金1,000万円に増資 | |
| 昭和 | 41年 | 12月 | 14日 | 特定貨物自動車運送事業認可 | |
| 昭和 | 43年 | 10月 | 8日 | 限定通運事業認可 | |
| 昭和 | 44年 | 3月 | 31日 | 一般区域貨物自動車運送事業免許 | |
| 昭和 | 44年 | 6月 | 1日 | 山ス運送株式会社に商号変更 | |
| 昭和 | 48年 | 4月 | 1日 | 資本金2,000万円に増資 | |
| 昭和 | 48年 | 10月 | 1日 | 共同石油株式会社と新潟東港構内作業契約を締結 | |
| 昭和 | 51年 | 11月 | 24日 | 帝国石油株式会社と運送契約を締結 | |
| 昭和 | 52年 | 3月 | 28日 | 自動車運送取扱事業登録 | |
| 昭和 | 60年 | 5月 | 1日 | 本社を新潟市太郎代に新築移転 | |
| 平成 | 2年 | 4月 | 1日 | 全国農業協同組合連合会と運送契約を締結 | |
| 平成 | 6年 | 4月 | 1日 | 株式会社ジャパンエナジーと運送契約を締結 | |
| 平成 | 6年 | 4月 | 1日 | 株式会社ジャパンエナジーと新潟東港油槽所構内作業契約を締結 | |
| 平成 | 7年 | 10月 | 1日 | 株式会社ジョモトランスポート東京と運送契約を締結 | |
| 平成 | 11年 | 12月 | 7日 | 産業廃棄物収集運搬業取得 | |
| 平成 | 12年 | 3月 | 14日 | 倉庫業営業許可取得 | |
| 平成 | 12年 | 3月 | 17日 | 倉庫業に係る食品営業許可取得 | |
| 平成 | 12年 | 4月 | 1日 | 冷凍冷蔵倉庫 高助C&Fセンター開所 | |
| 平成 | 12年 | 8月 | 21日 | 東京税関長より保税蔵置所許可取得 | |
| 平成 | 12年 | 10月 | 25日 | 農林水産省 動物検疫所指定検査場所取得 | |
| 平成 | 13年 | 10月 | 31日 | 一般物流拠点 聖籠営業所開所 |
| Top of page |